Кубинские сигары: cводная таблица форматов
Когда дело доходит до обсуждения форматов сигар, то многие курильщики начинают чувствовать себя неуверенно. Такое случается не только с новичками и происходит это совсем не обязательно по причине того, что кто-то не знает «мат. часть». Просто на сегодняшний день существует настолько большое количество форматов у одних только кубинских производителей, что удержать их в голове мне не представляется возможным.
Habanos Cigars: Форматы кубинских сигар
Необходимость введения единых стандартов на производство сигар возникла впервые в сороковых годах XIX века, когда кубинцы избавились от испанской монополии на производство сигар на Кубе. В руках фабрикантов оказалось все – земля, табак, производство, торседоры. В попытке завоевать лидерство в условиях раздвинутых горизонтов, сигарные производства начали создавать витолу за витолой, линейку сигар за линейкой. Все работали кто во что горазд и довольно быстро остро встал вопрос о введении некоей системы, которая сможет внести хоть какой-то порядок в общий выпуск сигар, ибо чуть ли не каждая выпущенная в тот период сигара, была уникальна по своим размерам. Может это утверждение и звучит как преувеличение, но оно недалеко от истины.
Представители крупнейших производств того времени, такие как Partagas, H. Upmann, Pedro Acosta и другие, предприняли попытку введения в отрасль единых стандартов. В основу первой системы классификации сигарных форматов легли некоторые, ставшие к тому времени традиционными, размеры сигар, которые крутили на Кубе еще с XIII века. И это были по большей части figurados – фигурные сигары.
Хотя на начальном этапе создания системы классификации форматов сигар, витол было определено не так уж много, к настоящему времени этот список значительно подрос. Периодически предпринимались попытки сокращения перечня «официальных форматов сигар», но удержать его в каких-то рамках оказалось делом очень и очень сложным. К тому же, вышедшее за пределы Кубы производство сигар не сильно равняется в этом плане на кубинских фабрикантов. Да и на самой кубе уже практически на каждый миллиметр длины сигары и легчайшие изменения в ее диаметре введена витола в общий список классификации.
Что такое витола?
Витола – это формат сигары, определяющийся ее размерами: длиной и диаметром, а также формой. Corona, Edmundo, Petit Corona, Robusto – это все названия витол, каждая из которых имеет свои длину и диаметр.
Формы сигар
По форме сигары можно разделить на два главенствующих типа: прямые и соответственно, не прямые и/или фигурные.
Сигары Parejos
Parejos (пареос, парехос) – это прямые сигары цилиндрической формы.
Сигары Figurados
Figurados (фигурадос) – не прямые или не цилиндрические сигары. Яркими представителями этого типа, известными даже начинающим, являются Belicoso, Torpedo и Pyramid.
В таблицах, приведенных ниже, указаны размеры и названия кубинских витол, официально «задекларированных» Habanos S. A. Эти таблицы разделены по формам сигар – Parejos и Figurados, и каждая из таблиц отсортирована по длине сигар в дюймах.
Витолы Parejos
| Витола | Длина (in) | Длина (см) | Ring Gauge | RG(мм) |
| Gran Corona | 9 1/4 | 23,5 | 47 | 18,6 |
| Prominentes | 7 5/8 | 19,4 | 49 | 19,4 |
| Laguito Especial (pigtail) | 7 1/2 | 19,1 | 40 | 15,8 |
| Laguito No. 1 (pigtail) | 7 1/2 | 19,1 | 38 | 15,0 |
| Delicados | 7 1/2 | 19,1 | 38 | 15,0 |
| Delicados Extra | 7 1/2 | 19,1 | 36 | 14,3 |
| Paco | 7 1/8 | 18,1 | 49 | 19,4 |
| Julieta #2 | 7 | 17,8 | 47 | 18,6 |
| Ninfas | 7 | 17,8 | 33 | 13,1 |
| Panetelas Largas | 6 7/8 | 17,5 | 28 | 11,1 |
| Dalias | 6 3/4 | 17,1 | 43 | 17,0 |
| Palmas | 6 3/4 | 17,1 | 33 | 13,1 |
| Hermosos #1 | 6 5/8 | 16,8 | 48 | 19,0 |
| Cervantes | 6 1/2 | 16,5 | 42 | 16,6 |
| Parejos | 6 1/2 | 16,5 | 38 | 15,0 |
| Cazadores | 6 3/8 | 16,2 | 43 | 17,0 |
| Deliciosos | 6 1/4 | 15,9 | 33 | 13,1 |
| Dobles (pigtail) | 6 1/8 | 15,6 | 50 | 19,8 |
| Coronas Grandes | 6 1/8 | 15,6 | 42 | 16,6 |
| Cazadores JLP | 6 | 15,2 | 43 | 17,0 |
| Laguito No. 2 | 6 | 15,2 | 38 | 15,0 |
| Palmitas | 6 | 15,2 | 32 | 12,7 |
| Canonazo | 5 3/4 | 14,6 | 52 | 20,6 |
| Exquisitos | 5 3/4 | 14,6 | 46 | 18,2 |
| Conservas | 5 3/4 | 14,6 | 43 | 17,0 |
| Cristales | 5 3/4 | 14,6 | 41 | 16,2 |
| Corona Gordas | 5 5/8 | 14,3 | 46 | 18,2 |
| Franciscos | 5 5/8 | 14,3 | 44 | 17,4 |
| Coronas | 5 5/8 | 14,3 | 42 | 16,6 |
| Carlotas | 5 5/8 | 14,3 | 35 | 13,9 |
| Genios | 5 1/2 | 14,0 | 52 | 20,6 |
| Conservas JLP | 5 1/2 | 14,0 | 44 | 17,4 |
| Nacionales | 5 1/2 | 14,0 | 41 | 16,2 |
| Cremas | 5 1/2 | 14,0 | 40 | 15,8 |
| Edmundo | 5 3/8 | 13,7 | 52 | 20,6 |
| Dalias Cortas | 5 3/8 | 13,7 | 43 | 17,0 |
| Cosacos | 5 3/8 | 13,7 | 42 | 16,6 |
| Cremas JLP | 5 3/8 | 13,7 | 40 | 15,8 |
| Coloniales (pigtail) | 5 1/4 | 13,3 | 44 | 17,4 |
| Nacionales JLP (134mm) | 5 1/4 | 13,4 | 42 | 16,6 |
| Brevas JLP (133mm) | 5 1/4 | 13,3 | 42 | 16,6 |
| Eminentes (132mm) | 5 1/4 | 13,2 | 42 | 16,6 |
| Gordito | 5 1/5 | 13,2 | 50 | 19,8 |
| Marevas | 5 1/8 | 13,0 | 42 | 16,6 |
| Petit Coronas | 5 1/8 | 13,0 | 42 | 16,6 |
| Almuerzos (<139mm) | 5 1/8 | 13,0 | 40 | 15,8 |
| Petit Cetros (<138mm) | 5 1/8 | 13,0 | 40 | 15,8 |
| Hermosos #4 | 5 | 12,7 | 48 | 19,0 |
| Londres | 5 | 12,7 | 40 | 15,8 |
| Belvedere | 5 | 12,7 | 39 | 15,4 |
| Petit Cetros JLP | 5 | 12,7 | 38 | 15,0 |
| Vegueritos | 5 | 12,7 | 36 | 14,3 |
| Conchitas | 5 | 12,7 | 35 | 13,9 |
| Placeras | 5 | 12,7 | 34 | 13,5 |
| Seoane | 5 | 12,7 | 33 | 13,1 |
| Standard | 4 7/8 | 12,4 | 40 | 15,8 |
| Petit Edmundo | 4 3/4 | 12,1 | 52 | 20,6 |
| Carolinas | 4 3/4 | 12,1 | 29 | 11,5 |
| Robustos (117mm) | 4 5/8 | 11,7 | 50 | 19,8 |
| Coronitas (116mm) | 4 5/8 | 11,6 | 40 | 15,8 |
| Franciscanos | 4 5/8 | 11,7 | 40 | 15,8 |
| Sports | 4 5/8 | 11,7 | 35 | 13,9 |
| Magicos | 4 1/2 | 11,4 | 52 | 20,6 |
| Cadetes | 4 1/2 | 11,4 | 36 | 14,3 |
| Laguito No. 3 | 4 1/2 | 11,4 | 26 | 10,3 |
| Minutos | 4 3/8 | 11,1 | 42 | 16,6 |
| Reyes (pigtail) | 4 3/8 | 11,1 | 40 | 15,8 |
| Secretos | 4 3/8 | 11,1 | 40 | 15,8 |
| Trabucos | 4 3/8 | 11,1 | 38 | 15,0 |
| Epicures | 4 3/8 | 11,1 | 35 | 13,9 |
| Petit Cazadores | 4 1/8 | 10,5 | 43 | 17,0 |
| Petit Robustos | 4 | 10,2 | 50 | 19,8 |
| Perlas | 4 | 10,2 | 40 | 15,8 |
| Entreactos | 4 | 10,2 | 30 | 11,9 |
Витолы Figurados
| Витола | Length (in) | Длина (см) | Ring gauge | RG (мм) | Форма |
| Diadema | 8 7/8 | 22,5 | 55 | 21,8 | diadema |
| Salomon | 7 1/4 | 18,4 | 57 | 22,6 | diadema |
| Rodolfo | 7 1/8 | 18,1 | 54 | 21,4 | pyramid |
| Romeo | 6 3/8 | 16,2 | 52 | 20,6 | perfecto |
| Tacos | 6 1/4 | 15,9 | 47 | 18,6 | diadema |
| Piramides | 6 1/8 | 15,6 | 52 | 20,6 | pyramid |
| Culebras | 5 3/4 | 14,6 | 39 | 15,4 | culebra |
| Campanas | 5 1/2 | 14,0 | 52 | 20,6 | torpedo |
| Generosos | 5 1/4 | 13,3 | 42 | 16,6 | diadema |
| Favoritos | 4 3/4 | 12,1 | 42 | 16,6 | diadema |
| Petit Bouquet | 4 | 10,2 | 43 | 17,0 | perfecto |
Метрические единицы длины и диаметра получены умножением длин в дюймах и RG на 2,54 и 0,396, соответственно.